Nicaragua
Brand | Description | Presentation | Price |
|---|---|---|---|
| The Circus | Petit | 50 cig. | 155,00 € |
| Oliva | Conn. Reserva Petit Corona | 30 cig. | 138,00 € |
| El Viejo Continente | Lancero Maduro | 30 cig. | 125,00 € |
| Padron | Serie 2000 Natural | 26 cig. | 312,00 € |
| Padron | Serie 3000 Natural | 26 cig. | 351,00 € |
| Padron | Serie 7000 Natural | 26 cig. | 455,00 € |
| Alfambra | G Petit Toro | 25 cig. | 93,75 € |
| Alfambra | G Robusto | 25 cig. | 105,00 € |
| Padron | 1964 Aniv. Exclusivo Maduro | 25 cig. | 575,00 € |
| Padron | 1964 Aniv. Exclusivo Natural | 25 cig. | 575,00 € |
| Padron | 1964 Aniv. Imperial Natural | 25 cig. | 650,00 € |
| Condega | Perlas | 25 cig. | 77,50 € |
| Alfambra | Selección Mareva | 25 cig. | 73,75 € |
| Padron | 1964 Aniv. Principe Maduro | 25 cig. | 475,00 € |
| Alfambra | Selección Petit 56 | 25 cig. | 95,00 € |
| Alfambra | Selección Robusto | 25 cig. | 83,75 € |
| The Circus | Harlequin | 25 cig. | 120,00 € |
| Alfambra | Selección Toro | 25 cig. | 98,75 € |
| Alfambra | Selección Wide Toro | 25 cig. | 100,00 € |
| El Brujito | 10 Aniversario | 25 cig. | 143,75 € |
