República Dominicana
Marca | Descripció | Presentació | Preu |
|---|---|---|---|
| Davidoff | Grand Cru Robusto | 4 cig. | 65,00 € |
| Davidoff | Grand Cru nº5 | 5 cig. | 51,00 € |
| A. Fuente | Flor Fina 8-5-8 | 10 cig. | 83,00 € |
| A. Fuente | Flor Fina 8-5-8 | 25 cig. | 208,00 € |
| A. Fuente | Especiales - Emperador | 30 cig. | 201,00 € |
| A. Fuente | Especiales - Conquistadores | 30 cig. | 170,00 € |
| A. Fuente | Especiales - Cazadores | 30 cig. | 150,00 € |
| Vegafina | Especiales | 25 cig. | 89,00 € |
| E.P. Carrillo | Encore Majestic | 20 cig. | 235,00 € |
| E.P. Carrillo | Encore El Primero | 20 cig. | 255,00 € |
| A. Fuente | Don Carlos Robusto | 15 cig. | 234,00 € |
| A. Fuente | Don Carlos Robusto | 25 cig. | 390,00 € |
| A. Fuente | Don Carlos Eye Of The Shark | 20 cig. | 384,00 € |
| A. Fuente | Don Carlos Eye of the Bull Ed. Limt. | 20 cig. | 425,00 € |
| Davidoff | DOG Master Selección Edición 2014 | 10 cig. | 348,90 € |
| A. Fuente | Cubanitos Tins | 10 cig. | 25,00 € |
| A. Fuente | Cuban Corona | 25 cig. | 145,00 € |
| Vegafina | Coronitas | 25 cig. | 87,50 € |
| Vegafina | Coronitas | 4 cig. | 14,00 € |
| Vegafina | Coronas Tubos | 25 cig. | 95,00 € |
