República Dominicana
Marca | Descripció | Presentació | Preu |
|---|---|---|---|
| Vegafina | 1998 52 wood | 10 cig. | 56,00 € |
| Vegafina | 1998 54 wood | 10 cig. | 63,00 € |
| Vegafina | 1998 56 wood | 10 cig. | 55,00 € |
| Davidoff | Oro Blanco | 10 cig. | 3.957,47 € |
| León Jimenes | Connecticut nº4 | 10 cig. | 44,00 € |
| A. Fuente | Selección Privada nº1 | 10 cig. | 76,00 € |
| León Jimenes | Connecticut Robusto | 10 cig. | 44,00 € |
| A. Fuente | Château Fuente Robusto | 10 cig. | 75,00 € |
| Davidoff | Royal Release Salomones | 10 cig. | 1.006,80 € |
| A. Fuente | Churchill | 10 cig. | 90,00 € |
| Vegafina | Minutos | 8 cig. | 13,40 € |
| Davidoff | Primeros Dominican | 6 cig. | 26,10 € |
| Davidoff | Signature 2000 | 5 cig. | 66,00 € |
| Davidoff | Signature Nº2 | 5 cig. | 89,60 € |
| Chateau Diadem | Conviction Robusto Tubo | 5 cig. | 41,00 € |
| Davidoff | Grand Cru nº5 | 5 cig. | 51,00 € |
| Asthon | Paradiso Sampler Black | 5 cig. | 62,00 € |
| Davidoff | Signature 1000 | 5 cig. | 49,10 € |
| Vegafina | Coronitas | 4 cig. | 13,00 € |
| Davidoff | Signature 2000 Tubos | 4 cig. | 52,40 € |
