República Dominicana
Marca | Descripció | Presentació | Preu |
|---|---|---|---|
| Davidoff | Millennium Robusto Tubo | 20 cig. | 410,00 € |
| E.P. Carrillo | La Historia E-III | 20 cig. | 240,00 € |
| A. Fuente | Opus X Father & Son | 20 cig. | 580,00 € |
| E.P. Carrillo | Pledge Apopgee | 20 cig. | 275,00 € |
| Davidoff | Mini Cigarrillos Gold | 20 cig. | 14,50 € |
| E.P. Carrillo | Pledge Prequel | 20 cig. | 225,00 € |
| E.P. Carrillo | Pledge Sojourn | 20 cig. | 240,00 € |
| A. Fuente | Don Carlos Eye of the Bull Ed. Limt. | 20 cig. | 425,00 € |
| Davidoff | Mini Cigarrillos Silver | 20 cig. | 14,50 € |
| La Aurora | 107 Ecuador Robusto | 20 cig. | 99,00 € |
| A. Fuente | Don Carlos Eye Of The Shark | 20 cig. | 340,00 € |
| La Aurora | 107 Ecuador Short Robusto | 20 cig. | 89,50 € |
| La Aurora | 107 Ecuador Toro | 20 cig. | 114,00 € |
| A. Fuente | Magnum R60 | 24 cig. | 325,00 € |
| E.P. Carrillo | Inch Natural Nº60 | 24 cig. | 235,00 € |
| E.P. Carrillo | Inch Natural Nº62 | 24 cig. | 210,00 € |
| E.P. Carrillo | Inch Natural Nº64 | 24 cig. | 275,00 € |
| E.P. Carrillo | Inch Natural Nº70 | 24 cig. | 320,00 € |
| A. Fuente | Don Carlos Robusto | 25 cig. | 320,00 € |
| Vegafina | Coronas Tubos | 25 cig. | 95,00 € |
