República Dominicana
Marca | Descripció | Presentació | Preu |
|---|---|---|---|
| A. Fuente | Angel´s Res. D´Chateau Tin | 3 cig. | 85,00 € |
| A. Fuente | Magnum R54 | 25 cig. | 303,00 € |
| A. Fuente | Angel´s Share Perfexion | 32 cig. | 720,00 € |
| A. Fuente | Magnum R58 | 25 cig. | 296,00 € |
| A. Fuente | Angel´s Share Perfexion X Tin | 3 cig. | 75,00 € |
| A. Fuente | Magnum R60 | 24 cig. | 325,00 € |
| A. Fuente | Angel´s Share Robusto | 29 cig. | 831,35 € |
| A. Fuente | Opus X - Oro Oscuro Robusto | 29 cig. | 997,60 € |
| A. Fuente | Angel´s Share Robusto Tin | 3 cig. | 86,00 € |
| A. Fuente | Opus X - 20 Years - Believe | 20 cig. | 814,00 € |
| A. Fuente | Brevas Royal | 50 cig. | 120,00 € |
| A. Fuente | Opus X - 20 Years - God´s Whisper | 20 cig. | 814,00 € |
| A. Fuente | Cañones | 20 cig. | 195,00 € |
| A. Fuente | Château Fuente King T | 4 cig. | 60,00 € |
| A. Fuente | Château Fuente Robusto | 10 cig. | 88,00 € |
| A. Fuente | Opus X - 20 Years - Power of Dream | 20 cig. | 814,00 € |
| A. Fuente | Château Fuente Robusto | 20 cig. | 176,00 € |
| A. Fuente | Opus X Doble Robusto | 42 cig. | 1.417,00 € |
| A. Fuente | Churchill | 10 cig. | 101,00 € |
| A. Fuente | Opus X Father & Son | 20 cig. | 814,00 € |
