Nicaragua
Marca | Descripció | Presentació | Preu |
|---|---|---|---|
| Padron | 1964 Aniv. Principe Maduro | 25 cig. | 475,00 € |
| Padron | Cigar of the Year Sampler | 4 cig. | 160,00 € |
| Padron | Collection Gift Box Natural | 5 cig. | 147,50 € |
| Padron | Damaso nº12 | 20 cig. | 380,00 € |
| Padron | Damaso nº15 | 20 cig. | 420,00 € |
| Padron | Family Reserve Gift Box Natural | 5 cig. | 197,50 € |
| Padron | Family Reserve nº45 Natural | 10 cig. | 390,00 € |
| Padron | Serie 1926 nº6 Natural | 10 cig. | 260,00 € |
| Padron | Serie 1926 nº9 Maduro | 10 cig. | 340,00 € |
| Padron | Serie 1926 nº9 Natural | 10 cig. | 340,00 € |
| Padron | Serie 2000 Natural | 26 cig. | 312,00 € |
| Padron | Serie 3000 Natural | 26 cig. | 351,00 € |
| Padron | Serie 7000 Natural | 26 cig. | 455,00 € |
| Paradiso | by Asthon Clasico Robusto | 24 cig. | 210,00 € |
| Paradiso | by Asthon Leviathan | 24 cig. | 245,00 € |
| Paradiso | by Asthon Papagayo XXL | 21 cig. | 210,00 € |
| Paradiso | by Asthon Prophet (Robusto) | 24 cig. | 145,00 € |
| Paradiso | by Asthon Quintesence (Robusto) | 24 cig. | 160,00 € |
| Plasencia | 149 Azacualpa Toro | 10 cig. | 105,00 € |
| Plasencia | 149 Cosecha Cortez Figurado | 10 cig. | 110,00 € |
